| 16. - 17.09.2006 | 2000 | CNP-Hike | Gebo, Kay, Spico | ||
| 28.10.2006 | 800 | Kobelalpe | Hangspitze 1.746m | Kay | |
| 04.11.2006 | 900 | Schetteregg | Tristenkopf 1.741m - Winterstaude 1.877m - Bullerschkopf 1.761m | Gebo | |
| 11.11.2006 | 1000 | Dornbirn Mühlebach | Staufen 1.465m | Solo | |
| 14.11.2006 | 1000 | Dornbirn Mühlebach | Staufen 1.465m | Gebo, Kay | |
| 19.11.2006 | 1000 | Dornbirn Mühlebach | Bocksberg 1.461m | Gebo | Aufstieg: Feientobel - Schuttannen |
| 22.11.2006 | 1000 | Dornbirn Mühlebach | Staufen 1.465m | Gebo, Kay | |
| 25.11.2006 | 1000 | Ebnit 1.075m | Hoher Freschen 2.004m | Kay | Aufstieg: Alpe Valors - Valüragrat Abstieg: Binnelgrat - Binnelalpe |
| 30.11.2006 | 1000 | Dornbirn Mühlebach | Staufen 1.465m | Gebo | |
| 02.12.2006 | 850 | Gurtis 905m | Gurtisspitze 1.778m | Kay | |
| 06.12.2006 | 1000 | Dornbirn Mühlebach | Staufen 1.465m | Gebo | Wurzler (Auf- und Abstieg) |
| 09.12.2006 | 1000 | Dornbirn Mühlebach | Staufen 1.465m | Kay | Aufstieg: Wurzler, Abstieg: Staufenalpe |
| 12.12.2006 | 1000 | Dornbirn Mühlebach | Staufen 1.465m | Kay, Markus | Aufstieg: Wurzler, Abstieg: Staufenalpe |
| 16.12.2006 | 1350 | Mellau 688m | Kanisfluh 2.044m | Gebo | Aufstieg: Hofstetten Alpe, Wannenalpe - Abstieg: Gasthof Edelweis - Au |
| 20.12.2006 | 1000 | Dornbirn Mühlebach | Staufen 1.465m | Kay | Aufstieg: Kühberg, Abstieg: Staufenalpe |
| 23.12.2006 | 1050 | Mellau 688m | Hangspitze 1.746m | Gebo, Kay | Auf- und Abstieg über Doseggalpe |
| 26.12.2006 | 1100 | Schoppernau 852m | Toblermannskopf 2.010m | Gebo | Start: E-Werk bei Schoppernau - über Gräsalpe - Hochalpe, Abstieg: Oberschalzbachalpe |
| 31.12.2006 | 1000 | Dornbirn Mühlebach | Staufen 1.465m | Gebo, Kay, Markus | Aufstieg: Kühberg, Abstieg: Staufenalpe |
| 19050 |