| Schweiz | |
| Piz Kesch | 3417m |
| Piz Linard | 3410m |
| Piz Güglia/Piz Julier | 3380m |
| Clariden | 3267m |
| Piz Surgonda | 3196m |
| Piz Mitgel | 3158m |
| Fanellhorn | 3123m |
| Faltschonhorn | 3022m |
| Piz Lavér | 2984m |
| Piz d´Emmat Dadaint | 2927m |
| Wengahorn | 2848m |
| Piz Campangnung | 2828m |
| Monsteiner Buelenhorn | 2808m |
| Altmann | 2436m |
| Hasenflüeli | 2412m |
| Fulfirst | 2384m |
| Fil da Rueun | 2350m |
| Moor | 2342m |
| Rosswies | 2334m |
| Schilt | 2299m |
| Tschingel | 2244m |
| Selun | 2205m |
| Huenerchopf | 2171m |
| Hundstein | 2156m |
| Mutschen | 2122m |
| Stelli | 2052m |
| Garmil | 2003m |
| Hurst | 1971m |
| Stauberenchanzlen | 1860m |
| Gonzen | 1829m |
| Hoher Kasten | 1795m |
| Kamor | 1751 |
| Liechtenstein | |
| Augstenberg | 2359m |
| Rappastein | 2222m |
| Spitz | 2186m |
| Hubel | 2150m |
| Schönberg | 2104m |
| Gafleispitze | 2000m |
| Alpspitze | 1970m |
| Österreich, Tirol | |
| Fineilspitze | 3516m |
| Hintere Jamspitze | 3156m |
| Hennekopf | 2704m |
| Biberkopf | 2599m |
| Hundskopf | 2050m |
| Italien | |
| Ortler | 3905m |